빌딩 유리청소 및 건물보수용
사다리에서 좌, 우 조작이 용이하도록 되어있다.
주행조작은 조작반에서 확인하여 안전하게 조작할 수 있다.
제원
1 | TYPE | DOLD-250 |
2 | LIFTING CAPACITY | 240kg |
3 | 본체 이동 속도 | 5~6m/min |
4 | 본체 이동 모터 | 0.75 kw. 4극, 2대 |
5 | POWER SUPPLY | 3상, AC 380V, 60HZ |
6 | CONTROLLER | AC AUTOMATIC CONTROL |
7 | POWER CABLE | TROLLEY BAR |
8 | SIZE OF RAIL | H-200×150×6×9 |
9 | 사다리 크기 | 폭 800×높이 800× 길이 15260/11809 |
10 | SAFETY DEVICE | ① FINAL 리미트 스위치 ② E.O.C.R EMERGENCY STOP ③ EMERGENCY STOP S/W ④ END STOPPER |

